Best Semiconductor Stocks
105 stocks · Updated Sep 22, 2026
Top semiconductor stocks ranked by market cap.
| # | Stock | Symbol | Company | Price | Change % | Market Cap | Rev Growth | P/E | Sector |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDANVIDIA Corporation | NVDA | NVIDIA Corporation | $227.40 | +2.32% | $5.38T | +73.21% | 46.41 | Technology |
| 2 | TSMTaiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | TSM | Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | $445.13 | +2.44% | $1.81T | — | 29.78 | Technology |
| 3 | AVGOBroadcom Inc. | AVGO | Broadcom Inc. | $363.58 | +1.68% | $1.65T | +47.87% | 60.60 | Technology |
| 4 | MUMicron Technology, Inc. | MU | Micron Technology, Inc. | $1049.31 | +3.33% | $1.10T | +196.29% | 49.52 | Technology |
| 5 | AMDAdvanced Micro Devices, Inc. | AMD | Advanced Micro Devices, Inc. | $615.78 | +9.97% | $888.82B | +37.85% | 201.24 | Technology |
| 6 | INTCIntel Corp. | INTC | Intel Corp. | $122.31 | +12.55% | $548.79B | +7.18% | -135.35 | Technology |
| 7 | ASMLASML Holding N.V. | ASML | ASML Holding N.V. | $1720.76 | +2.36% | $523.17B | — | 45.11 | Technology |
| 8 | LRCXLam Research Corporation | LRCX | Lam Research Corporation | $304.54 | +5.70% | $336.79B | +23.76% | 57.46 | Technology |
| 9 | AMATApplied Materials, Inc. | AMAT | Applied Materials, Inc. | $467.78 | +5.18% | $331.40B | +11.41% | 43.96 | Technology |
| 10 | TXNTexas Instruments Incorporated | TXN | Texas Instruments Incorporated | $271.17 | +1.64% | $235.75B | +18.58% | 46.35 | Technology |
| 11 | KLACKLA Corporation | KLAC | KLA Corporation | $185.57 | +4.73% | $220.74B | +11.49% | 52.52 | Technology |
| 12 | MRVLMarvell Technology, Inc. | MRVL | Marvell Technology, Inc. | $260.15 | +6.57% | $210.85B | +22.08% | 84.74 | Technology |
| 13 | QCOMQUALCOMM Incorporated | QCOM | QUALCOMM Incorporated | $194.05 | +9.19% | $198.15B | -3.46% | 20.82 | Technology |
| 14 | ADIAnalog Devices, Inc. | ADI | Analog Devices, Inc. | $383.45 | +2.06% | $176.64B | +37.25% | 56.98 | Technology |
| 15 | ARMArm Holdings plc American Depositary Shares | ARM | Arm Holdings plc American Depositary Shares | $321.74 | +16.88% | $124.92B | — | 263.38 | Technology |
| 16 | TELTE Connectivity plc | TEL | TE Connectivity plc | $210.15 | +2.27% | $59.90B | +14.51% | 21.47 | Technology |
| 17 | NXPINXP Semiconductors N.V. | NXPI | NXP Semiconductors N.V. | $232.63 | +2.02% | $57.48B | +12.20% | 22.26 | Technology |
| 18 | MPWRMonolithic Power Systems, Inc. | MPWR | Monolithic Power Systems, Inc. | $1279.14 | +5.03% | $57.46B | +26.14% | 92.22 | Technology |
| 19 | TERTeradyne, Inc. | TER | Teradyne, Inc. | $384.37 | +3.47% | $55.21B | +186940.00% | 71.18 | Technology |
| 20 | ALABAstera Labs, Inc. Common Stock | ALAB | Astera Labs, Inc. Common Stock | $341.57 | +12.76% | $50.32B | +93.40% | 230.79 | Technology |
| 21 | ASXASE Technology Holding Co., Ltd. | ASX | ASE Technology Holding Co., Ltd. | $43.95 | +5.56% | $47.23B | — | 53.15 | Technology |
| 22 | STMSTMicroelectronics N.V. | STM | STMicroelectronics N.V. | $51.90 | +3.42% | $43.39B | +22.82% | 324.34 | Technology |
| 23 | MCHPMicrochip Technology Incorporated | MCHP | Microchip Technology Incorporated | $75.04 | +2.39% | $38.46B | +15.59% | -470.32 | Technology |
| 24 | MCHPPMicrochip Technology Incorporated | MCHPP | Microchip Technology Incorporated | $64.23 | +2.00% | $33.34B | — | — | Technology |
| 25 | CRDOCredo Technology Group Holding Ltd | CRDO | Credo Technology Group Holding Ltd | $187.83 | +6.93% | $31.37B | +157.02% | 75.74 | Technology |
| 26 | ONON Semiconductor Corporation | ON | ON Semiconductor Corporation | $71.80 | +2.57% | $26.59B | -11.17% | 211.18 | Technology |
| 27 | TSEMTower Semiconductor Ltd. | TSEM | Tower Semiconductor Ltd. | $234.80 | +5.01% | $25.23B | +15.48% | 109.21 | Technology |
| 28 | GFSGLOBALFOUNDRIES Inc. | GFS | GLOBALFOUNDRIES Inc. | $48.48 | +1.42% | $25.15B | +3.09% | 34.88 | Technology |
| 29 | QQnity Electronics, Inc. | Q | Qnity Electronics, Inc. | $122.08 | +1.69% | $24.52B | +17.62% | 39.25 | Technology |
| 30 | UMCUnited Microelectronics Corporation | UMC | United Microelectronics Corporation | $25.56 | +3.86% | $24.27B | — | 22.48 | Technology |
| 31 | ENTGEntegris, Inc. | ENTG | Entegris, Inc. | $143.84 | +1.12% | $21.69B | +5.01% | 83.15 | Technology |
| 32 | MTSIMACOM Technology Solutions Holdings, Inc. | MTSI | MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. | $281.25 | +1.95% | $21.05B | +22.50% | 121.75 | Technology |
| 33 | SMTCSemtech Corporation | SMTC | Semtech Corporation | $177.27 | -4.09% | $17.23B | +15.91% | -216.47 | Technology |
| 34 | SITMSiTime Corporation | SITM | SiTime Corporation | $644.60 | +4.89% | $16.21B | +88.29% | -314.91 | Technology |
| 35 | LSCCLattice Semiconductor Corporation | LSCC | Lattice Semiconductor Corporation | $117.64 | +5.99% | $15.20B | +42.24% | 814.08 | Technology |
| 36 | SWKSSkyworks Solutions, Inc. | SWKS | Skyworks Solutions, Inc. | $88.98 | +0.27% | $13.36B | -1.00% | 36.92 | Technology |
| 37 | ONTOOnto Innovation Inc. | ONTO | Onto Innovation Inc. | $276.00 | +4.73% | $13.10B | +1.11% | 135.29 | Technology |
| 38 | AMKRAmkor Technology, Inc. | AMKR | Amkor Technology, Inc. | $52.03 | +3.44% | $12.50B | +15.89% | 34.57 | Technology |
| 39 | NVMINova Ltd. | NVMI | Nova Ltd. | $364.99 | +2.47% | $11.32B | +10.29% | 45.68 | Technology |
| 40 | QRVOQorvo, Inc. | QRVO | Qorvo, Inc. | $117.38 | +0.19% | $10.34B | +8.36% | 32.34 | Technology |
| 41 | RMBSRambus Inc. | RMBS | Rambus Inc. | $97.70 | +11.46% | $9.50B | +8.12% | 46.52 | Technology |
| 42 | FORMFormFactor, Inc. | FORM | FormFactor, Inc. | $120.24 | +1.57% | $8.96B | +13.55% | 173.71 | Technology |
| 43 | SLABSilicon Laboratories Inc. | SLAB | Silicon Laboratories Inc. | $220.96 | +0.21% | $7.27B | +25.24% | -109.41 | Technology |
| 44 | CAMTCamtek Ltd. | CAMT | Camtek Ltd. | $151.36 | +1.49% | $6.90B | +2.55% | 178.08 | Technology |
| 45 | ALGMAllegro MicroSystems, Inc. | ALGM | Allegro MicroSystems, Inc. | $35.73 | +4.66% | $6.76B | +26.12% | -576.45 | Technology |
| 46 | MXLMaxLinear, Inc. | MXL | MaxLinear, Inc. | $86.39 | +6.49% | $6.76B | +43.00% | -34.49 | Technology |
| 47 | CRUSCirrus Logic, Inc. | CRUS | Cirrus Logic, Inc. | $120.20 | +1.16% | $5.99B | +5.67% | 15.33 | Technology |
| 48 | PIImpinj, Inc. | PI | Impinj, Inc. | $183.71 | +1.45% | $5.33B | -0.04% | -330.19 | Technology |
| 49 | VSHVishay Intertechnology, Inc. | VSH | Vishay Intertechnology, Inc. | $32.62 | +0.34% | $4.69B | +17.34% | 2346.76 | Technology |
| 50 | ACMRACM Research, Inc. | ACMR | ACM Research, Inc. | $72.76 | +6.20% | $4.62B | +34.18% | 55.54 | Technology |
Showing 1-50 of 105 stocks
Get Your Daily Market Recap
TickFlow Daily delivers the top gainers, losers, and signals to your inbox every day at market close. Free.
Frequently Asked Questions
How is the "Best Semiconductor Stocks" list created?
This list is screened using the criteria: industry ILIKE semiconductor, market_cap DESC. Data is refreshed daily from market sources.
How often is this list updated?
Stock data is updated daily. Intraday signals like top gainers are refreshed every 5 minutes during market hours.
Can I customize these filters?
Yes! Visit our stock screener to apply custom filters and create your own screens.