Stocks at 52-Week Highs
189 stocks · Updated Sep 22, 2026
Stocks trading near their 52-week high.
| # | Stock | Symbol | Company | Price | Change % | 52W High Rel | Market Cap | Volume | Sector |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALDFAldel Financial II Inc. | ALDF | Aldel Financial II Inc. | $10.83 | +0.09% | 0.00% | $323.1M | 50K | Financial Services |
| 2 | GTERAGloba Terra Acquisition Corporation Class A Ordinary Shares | GTERA | Globa Terra Acquisition Corporation Class A Ordinary Shares | $10.43 | 0.00% | 0.00% | — | 29K | Technology |
| 3 | RFAMRF Acquisition Corp III Ordinary Shares | RFAM | RF Acquisition Corp III Ordinary Shares | $10.00 | 0.00% | 0.00% | $101.6M | 428K | Financial Services |
| 4 | JACSJackson Acquisition Company II | JACS | Jackson Acquisition Company II | $10.77 | -0.28% | 0.00% | $318.8M | 25K | Financial Services |
| 5 | HAVAHarvard Ave Acquisition Corporation Class A Ordinary Share | HAVA | Harvard Ave Acquisition Corporation Class A Ordinary Share | $10.22 | 0.00% | 0.00% | $158.3M | 726K | Financial Services |
| 6 | VNMEVendome Acquisition Corporation I | VNME | Vendome Acquisition Corporation I | $10.28 | -0.19% | 0.00% | $202.6M | 6K | Financial Services |
| 7 | NMPNMP Acquisition Corp. | NMP | NMP Acquisition Corp. | $10.37 | -0.18% | 0.00% | $123.1M | 569 | Financial Services |
| 8 | ORIQOrigin Investment Corp I Ordinary Shares | ORIQ | Origin Investment Corp I Ordinary Shares | $10.40 | -0.05% | 0.00% | $88.3M | 5K | Financial Services |
| 9 | EMISEmmis Acquisition Corp. | EMIS | Emmis Acquisition Corp. | $10.24 | -0.19% | 0.00% | $158.5M | 244K | Financial Services |
| 10 | RILYNB. Riley Financial, Inc. - 6.50 | RILYN | B. Riley Financial, Inc. - 6.50 | $25.23 | -0.02% | -0.02% | $299.9M | 3K | Financial Services |
| 11 | CFLTConfluent, Inc. | CFLT | Confluent, Inc. | $30.99 | +1.03% | -0.03% | $11.08B | 9.63M | Technology |
| 12 | SAFTSafety Insurance Group, Inc. | SAFT | Safety Insurance Group, Inc. | $103.76 | +0.12% | -0.04% | $1.52B | 93K | Financial Services |
| 13 | OTGAOTG Acquisition Corp. I Class A Ordinary Share | OTGA | OTG Acquisition Corp. I Class A Ordinary Share | $10.25 | 0.00% | -0.05% | $361.6M | 807 | Financial Services |
| 14 | ARTCArthroCare Corp. | ARTC | ArthroCare Corp. | $9.97 | -0.23% | -0.05% | $0 | 6K | Healthcare |
| 15 | OYSEOyster Enterprises II Acquisition Corp | OYSE | Oyster Enterprises II Acquisition Corp | $10.39 | +0.10% | -0.06% | $352.4M | 2K | Financial Services |
| 16 | EXASExact Sciences Corporation | EXAS | Exact Sciences Corporation | $104.91 | +1.00% | -0.07% | $20.03B | 11.84M | Healthcare |
| 17 | LATAGalata Acquisition Corp. II Class A Ordinary Shares | LATA | Galata Acquisition Corp. II Class A Ordinary Shares | $10.20 | 0.00% | -0.08% | $172.8M | 41K | Financial Services |
| 18 | RILYKB. Riley Financial, Inc. 5.50% Senior Notes Due 2026 | RILYK | B. Riley Financial, Inc. 5.50% Senior Notes Due 2026 | $25.23 | +0.08% | -0.08% | $785.1M | 22K | Financial Services |
| 19 | SVCCStellar V Capital Corp. Class A Ordinary Shares | SVCC | Stellar V Capital Corp. Class A Ordinary Shares | $10.66 | 0.00% | -0.09% | $225.0M | 5K | Financial Services |
| 20 | DRDBRoman DBDR Acquisition Corp. II | DRDB | Roman DBDR Acquisition Corp. II | $10.68 | 0.00% | -0.09% | $242.0M | 7K | Financial Services |
| 21 | KCHVKochav Defense Acquisition Corp. | KCHV | Kochav Defense Acquisition Corp. | $10.44 | -0.05% | -0.10% | $358.0M | 263 | Financial Services |
| 22 | GSRFGSR IV Acquisition Corp. Class A ordinary share | GSRF | GSR IV Acquisition Corp. Class A ordinary share | $10.23 | -0.10% | -0.10% | $237.0M | 207 | Financial Services |
| 23 | SSACSPACSphere Acquisition Corp. Class A Ordinary Shares | SSAC | SPACSphere Acquisition Corp. Class A Ordinary Shares | $10.10 | 0.00% | -0.10% | $180.7M | 12K | Financial Services |
| 24 | SCPQSocial Commerce Partners Corporation Class A Ordinary Shares | SCPQ | Social Commerce Partners Corporation Class A Ordinary Shares | $10.05 | +0.10% | -0.10% | $136.1M | 472 | Financial Services |
| 25 | RBRKRubrik, Inc. | RBRK | Rubrik, Inc. | $111.96 | -0.88% | -0.10% | $21.96B | 1.53M | Technology |
| 26 | GLDDGreat Lakes Dredge & Dock Corporation | GLDD | Great Lakes Dredge & Dock Corporation | $17.00 | +0.21% | -0.12% | $1.14B | 1.69M | Industrials |
| 27 | ONTFON24, Inc. | ONTF | ON24, Inc. | $8.10 | +0.12% | -0.12% | $343.5M | 266K | Technology |
| 28 | BNSThe Bank of Nova Scotia | BNS | The Bank of Nova Scotia | $94.21 | -1.22% | -0.13% | $114.72B | 1.05M | Financial Services |
| 29 | QIPTQuipt Home Medical Corp. | QIPT | Quipt Home Medical Corp. | $3.65 | -0.14% | -0.14% | $161.9M | 1.23M | Healthcare |
| 30 | PAIIPyrophyte Acquisition Corp. II | PAII | Pyrophyte Acquisition Corp. II | $10.29 | -0.05% | -0.15% | — | 97K | Technology |
| 31 | AMDAdvanced Micro Devices, Inc. | AMD | Advanced Micro Devices, Inc. | $620.80 | +0.89% | -0.15% | $888.82B | 20.56M | Technology |
| 32 | ATKRAtkore Inc. | ATKR | Atkore Inc. | $94.50 | +0.03% | -0.16% | $3.18B | 643K | Industrials |
| 33 | DMAADrugs Made In America Acquisition Corp. Ordinary Shares | DMAA | Drugs Made In America Acquisition Corp. Ordinary Shares | $10.85 | 0.00% | -0.18% | $260.0M | 433 | Financial Services |
| 34 | DAAQDigital Asset Acquisition Corp. | DAAQ | Digital Asset Acquisition Corp. | $10.45 | 0.00% | -0.19% | $235.1M | 1K | Financial Services |
| 35 | SPEGSilver Pegasus Acquisition Corp Class A Ordinary Shares | SPEG | Silver Pegasus Acquisition Corp Class A Ordinary Shares | $10.39 | +0.10% | -0.19% | $116.5M | 149K | Financial Services |
| 36 | QUMSQuantumsphere Acquisition Corp. Ordinary Shares | QUMS | Quantumsphere Acquisition Corp. Ordinary Shares | $10.34 | +0.10% | -0.19% | $115.0M | 57K | Financial Services |
| 37 | KOYNCSLM Digital Asset Acquisition Corp III Class A Ordinary Shares | KOYN | CSLM Digital Asset Acquisition Corp III Class A Ordinary Shares | $10.22 | 0.00% | -0.20% | $239.6M | 3K | Financial Services |
| 38 | EVOXEvolution Global Acquisition Corp Class A Ordinary Shares | EVOX | Evolution Global Acquisition Corp Class A Ordinary Shares | $10.12 | -0.10% | -0.20% | $12.5M | 415 | Financial Services |
| 39 | HZOMarineMax, Inc. | HZO | MarineMax, Inc. | $52.45 | +0.07% | -0.21% | $1.16B | 662K | Consumer Cyclical |
| 40 | TECHBio-Techne Corporation | TECH | Bio-Techne Corporation | $72.58 | +0.14% | -0.21% | $11.33B | 2.69M | Healthcare |
| 41 | KRTKarat Packaging Inc. | KRT | Karat Packaging Inc. | $51.96 | +2.66% | -0.22% | $995.6M | 136K | Consumer Cyclical |
| 42 | XRPNArmada Acquisition Corp. II | XRPN | Armada Acquisition Corp. II | $10.58 | 0.00% | -0.24% | $416.4M | 309K | Financial Services |
| 43 | ADAMLAdamas Trust, Inc. - 6.875% Series F Fixed-to-Floating Rate Cumulative Redeemable Preferred Stock, $0.01 par value per share | ADAML | Adamas Trust, Inc. - 6.875% Series F Fixed-to-Floating Rate Cumulative Redeemable Preferred Stock, $0.01 par value per share | $25.05 | +0.00% | -0.26% | $835.4M | 9K | Real Estate |
| 44 | TWINTwin Disc, Incorporated | TWIN | Twin Disc, Incorporated | $25.76 | +1.66% | -0.27% | $239.6M | 44K | Industrials |
| 45 | FBLAFB Bancorp, Inc. Common Stock | FBLA | FB Bancorp, Inc. Common Stock | $16.31 | +0.31% | -0.28% | $260.7M | 51K | Financial Services |
| 46 | LPBBLaunch Two Acquisition Corp. Class A | LPBB | Launch Two Acquisition Corp. Class A | $10.84 | +0.18% | -0.28% | $311.1M | 228K | Financial Services |
| 47 | FACTFACT II Acquisition Corp | FACT | FACT II Acquisition Corp | $10.73 | +0.14% | -0.28% | $255.6M | 140 | Financial Services |
| 48 | RACRithm Acquisition Corp. | RAC | Rithm Acquisition Corp. | $10.56 | -0.10% | -0.28% | $246.5M | 10K | Financial Services |
| 49 | RDAGRepublic Digital Acquisition Company Class A | RDAG | Republic Digital Acquisition Company Class A | $10.42 | 0.00% | -0.29% | $390.8M | 715 | Financial Services |
| 50 | SSEAStarry Sea Acquisition Corp Ordinary Shares | SSEA | Starry Sea Acquisition Corp Ordinary Shares | $10.36 | +0.10% | -0.29% | $77.3M | 14K | Financial Services |
Showing 1-50 of 189 stocks
Get Your Daily Market Recap
TickFlow Daily delivers the top gainers, losers, and signals to your inbox every day at market close. Free.
Frequently Asked Questions
How is the "52-Week Highs" list created?
This list is screened using the criteria: high_52w_relative > -2%. Data is refreshed daily from market sources.
How often is this list updated?
Stock data is updated daily. Intraday signals like top gainers are refreshed every 5 minutes during market hours.
Can I customize these filters?
Yes! Visit our stock screener to apply custom filters and create your own screens.