Stocks at 52-Week Highs
200 stocks · Updated Mar 25, 2026
Stocks trading near their 52-week high.
| # | Stock | Symbol | Company | Price | Change % | 52W High Rel | Market Cap | Volume | Sector |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SVCCStellar V Capital Corp. Class A Ordinary Shares | SVCC | Stellar V Capital Corp. Class A Ordinary Shares | $10.49 | +0.38% | 0.00% | $225.0M | 249 | Financial Services |
| 2 | FVNFuture Vision II Acquisition Corp. | FVN | Future Vision II Acquisition Corp. | $10.72 | +0.09% | 0.00% | $80.8M | 11K | Financial Services |
| 3 | WTGWintergreen Acquisition Corp. | WTG | Wintergreen Acquisition Corp. | $10.26 | 0.00% | 0.00% | $12.8M | 366 | Financial Services |
| 4 | RACRithm Acquisition Corp. | RAC | Rithm Acquisition Corp. | $10.47 | +0.77% | 0.00% | $246.5M | 114 | Financial Services |
| 5 | TLNCTalon Capital Corp. Class A Ordinary Shares | TLNC | Talon Capital Corp. Class A Ordinary Shares | $10.20 | +0.49% | 0.00% | $344.0M | 41K | Financial Services |
| 6 | CUBLionheart Holdings | CUB | Lionheart Holdings | $10.75 | +0.09% | 0.00% | $328.9M | 2K | Financial Services |
| 7 | CFLTConfluent, Inc. | CFLT | Confluent, Inc. | $30.99 | +1.03% | -0.03% | $11.08B | 9.63M | Technology |
| 8 | MTZMasTec, Inc. | MTZ | MasTec, Inc. | $324.21 | +4.41% | -0.04% | $24.51B | 733K | Industrials |
| 9 | PBTPermian Basin Royalty Trust | PBT | Permian Basin Royalty Trust | $22.63 | +7.71% | -0.04% | $955.7M | 303K | Energy |
| 10 | RILYKB. Riley Financial, Inc. 5.50% Senior Notes Due 2026 | RILYK | B. Riley Financial, Inc. 5.50% Senior Notes Due 2026 | $25.19 | +0.02% | -0.06% | $785.1M | 44K | Financial Services |
| 11 | TENTsakos Energy Navigation Limited | TEN | Tsakos Energy Navigation Limited | $39.66 | +4.28% | -0.06% | $1.13B | 602K | Energy |
| 12 | EXASExact Sciences Corporation | EXAS | Exact Sciences Corporation | $104.91 | +1.00% | -0.07% | $20.03B | 11.84M | Healthcare |
| 13 | TIGOMillicom International Cellular S.A. | TIGO | Millicom International Cellular S.A. | $75.45 | +1.26% | -0.07% | $12.29B | 912K | Communication Services |
| 14 | GLDDGreat Lakes Dredge & Dock Corporation | GLDD | Great Lakes Dredge & Dock Corporation | $16.98 | +0.15% | -0.09% | $1.16B | 1.90M | Industrials |
| 15 | PGACPantages Capital Acquisition Corp | PGAC | Pantages Capital Acquisition Corp | $10.48 | +0.05% | -0.10% | $115.2M | 14K | Financial Services |
| 16 | IPEXInflection Point Acquisition Corp V | IPEX | Inflection Point Acquisition Corp V | $10.38 | 0.00% | -0.10% | $123.1M | 5K | Financial Services |
| 17 | PRPermian Resources Corporation | PR | Permian Resources Corporation | $20.74 | +4.19% | -0.10% | $14.26B | 9.90M | Energy |
| 18 | COPLCopley Acquisition Corp | COPL | Copley Acquisition Corp | $10.32 | +0.10% | -0.10% | $243.5M | 1K | Financial Services |
| 19 | CHPGChampionsGate Acquisition Corporation Class A Ordinary Share | CHPG | ChampionsGate Acquisition Corporation Class A Ordinary Share | $10.31 | +0.19% | -0.10% | $102.9M | 100 | Financial Services |
| 20 | LCCCLakeshore Acquisition III Corp. | LCCC | Lakeshore Acquisition III Corp. | $10.28 | 0.00% | -0.10% | $91.6M | 2K | Financial Services |
| 21 | KCHVKochav Defense Acquisition Corp. | KCHV | Kochav Defense Acquisition Corp. | $10.25 | 0.00% | -0.10% | $350.8M | 14K | Financial Services |
| 22 | SPEGSilver Pegasus Acquisition Corp Class A Ordinary Shares | SPEG | Silver Pegasus Acquisition Corp Class A Ordinary Shares | $10.15 | +0.20% | -0.10% | $116.5M | 10K | Financial Services |
| 23 | AXINAxiom Intelligence Acquisition Corp 1 | AXIN | Axiom Intelligence Acquisition Corp 1 | $10.14 | +0.10% | -0.10% | $344.1M | 451 | Financial Services |
| 24 | NMPNMP Acquisition Corp. | NMP | NMP Acquisition Corp. | $10.13 | 0.00% | -0.10% | $123.1M | 15K | Financial Services |
| 25 | SSEAStarry Sea Acquisition Corp Ordinary Shares | SSEA | Starry Sea Acquisition Corp Ordinary Shares | $10.12 | -0.10% | -0.10% | $77.3M | 402 | Financial Services |
| 26 | YCYAA Mission Acquisition Corp. II | YCY | AA Mission Acquisition Corp. II | $10.07 | +0.40% | -0.10% | $147.6M | 6K | Financial Services |
| 27 | HAVAHarvard Ave Acquisition Corporation Class A Ordinary Share | HAVA | Harvard Ave Acquisition Corporation Class A Ordinary Share | $10.00 | 0.00% | -0.10% | $158.3M | 102K | Financial Services |
| 28 | TPHTri Pointe Homes, Inc. | TPH | Tri Pointe Homes, Inc. | $46.71 | +0.03% | -0.11% | $3.97B | 2.31M | Consumer Cyclical |
| 29 | OLNOlin Corporation | OLN | Olin Corporation | $27.76 | +9.78% | -0.11% | $2.72B | 1.72M | Basic Materials |
| 30 | QIPTQuipt Home Medical Corp. | QIPT | Quipt Home Medical Corp. | $3.65 | -0.14% | -0.14% | $161.9M | 1.23M | Healthcare |
| 31 | EHABEnhabit, Inc. | EHAB | Enhabit, Inc. | $13.65 | +0.26% | -0.15% | $692.9M | 830K | Healthcare |
| 32 | SEMRSemrush Holdings, Inc. | SEMR | Semrush Holdings, Inc. | $11.93 | 0.00% | -0.17% | $1.81B | 361K | Technology |
| 33 | FOLDAmicus Therapeutics, Inc. | FOLD | Amicus Therapeutics, Inc. | $14.40 | -0.07% | -0.17% | $4.53B | 2.42M | Healthcare |
| 34 | NVTnVent Electric plc | NVT | nVent Electric plc | $126.62 | +4.63% | -0.17% | $19.57B | 1.45M | Industrials |
| 35 | GPATGP-Act III Acquisition Corp. | GPAT | GP-Act III Acquisition Corp. | $10.80 | -0.18% | -0.18% | $388.1M | 120K | Financial Services |
| 36 | ONTFON24, Inc. | ONTF | ON24, Inc. | $8.10 | +0.31% | -0.18% | $343.5M | 387K | Technology |
| 37 | QSEAQuartzsea Acquisition Corporation | QSEA | Quartzsea Acquisition Corporation | $10.34 | +0.09% | -0.19% | $117.9M | 2K | Financial Services |
| 38 | WSTNWestin Acquisition Corp | WSTN | Westin Acquisition Corp | $9.98 | -0.10% | -0.20% | $60.4M | 1K | Financial Services |
| 39 | TDWDTailwind 2.0 Acquisition Corp. Class A Ordinary Shares | TDWD | Tailwind 2.0 Acquisition Corp. Class A Ordinary Shares | $9.93 | 0.00% | -0.20% | $148.9M | 2K | Financial Services |
| 40 | PLXSPlexus Corp. | PLXS | Plexus Corp. | $214.72 | +5.99% | -0.21% | $5.43B | 278K | Technology |
| 41 | FTITechnipFMC plc | FTI | TechnipFMC plc | $70.07 | +3.08% | -0.21% | $27.51B | 2.61M | Energy |
| 42 | MASIMasimo Corporation | MASI | Masimo Corporation | $178.60 | +0.13% | -0.22% | $9.60B | 738K | Healthcare |
| 43 | VREVeris Residential, Inc. | VRE | Veris Residential, Inc. | $18.93 | -0.03% | -0.24% | $1.76B | 604K | Real Estate |
| 44 | ECVTEcovyst Inc. | ECVT | Ecovyst Inc. | $12.51 | +4.47% | -0.24% | $1.28B | 2.22M | Basic Materials |
| 45 | HOLXHologic, Inc. | HOLX | Hologic, Inc. | $75.56 | -0.10% | -0.24% | $16.89B | 1.33M | Healthcare |
| 46 | RRCRange Resources Corporation | RRC | Range Resources Corporation | $46.07 | +3.12% | -0.26% | $10.73B | 2.17M | Energy |
| 47 | FSHPFlag Ship Acquisition Corporation | FSHP | Flag Ship Acquisition Corporation | $10.93 | 0.00% | -0.27% | $96.6M | 1K | Financial Services |
| 48 | LPAALaunch One Acquisition Corp. | LPAA | Launch One Acquisition Corp. | $10.71 | +0.09% | -0.28% | $307.3M | 1K | Financial Services |
| 49 | NTWONewbury Street II Acquisition Corp | NTWO | Newbury Street II Acquisition Corp | $10.51 | 0.00% | -0.28% | $189.2M | 3K | Financial Services |
| 50 | INACIndigo Acquisition Corp. | INAC | Indigo Acquisition Corp. | $10.13 | -0.20% | -0.30% | $149.8M | 117 | Financial Services |
Showing 1-50 of 200 stocks
Get Your Daily Market Recap
TickFlow Daily delivers the top gainers, losers, and signals to your inbox every day at market close. Free.
Frequently Asked Questions
How is the "52-Week Highs" list created?
This list is screened using the criteria: high_52w_relative > -2%. Data is refreshed daily from market sources.
How often is this list updated?
Stock data is updated daily. Intraday signals like top gainers are refreshed every 5 minutes during market hours.
Can I customize these filters?
Yes! Visit our stock screener to apply custom filters and create your own screens.