Stocks at 52-Week Highs
200 stocks · Updated Aug 8, 2026
Stocks trading near their 52-week high.
| # | Stock | Symbol | Company | Price | Change % | 52W High Rel | Market Cap | Volume | Sector |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STHOStar Holdings | STHO | Star Holdings | $9.78 | +3.16% | 0.00% | $102.3M | 7K | Real Estate |
| 2 | PAIIPyrophyte Acquisition Corp. II | PAII | Pyrophyte Acquisition Corp. II | $10.26 | +0.20% | 0.00% | — | 12K | Technology |
| 3 | DRDBRoman DBDR Acquisition Corp. II | DRDB | Roman DBDR Acquisition Corp. II | $10.65 | +0.09% | 0.00% | $242.0M | 976K | Financial Services |
| 4 | WENNWen Acquisition Corp Class A Ordinary Shares | WENN | Wen Acquisition Corp Class A Ordinary Shares | $10.39 | +0.39% | 0.00% | $387.6M | 507 | Financial Services |
| 5 | AIIAAI Infrastructure Acquisition Corp. | AIIA | AI Infrastructure Acquisition Corp. | $10.25 | +0.59% | 0.00% | — | 130 | Technology |
| 6 | OXLCZOxford Lane Capital Corp. 5.00% Notes due 2027 | OXLCZ | Oxford Lane Capital Corp. 5.00% Notes due 2027 | $24.98 | +0.14% | 0.00% | $12.00B | 4K | Financial Services |
| 7 | LPCVLaunchpad Cadenza Acquisition Corp I Class A Ordinary Share | LPCV | Launchpad Cadenza Acquisition Corp I Class A Ordinary Share | $10.04 | +0.30% | 0.00% | $228.4M | 812 | Financial Services |
| 8 | CRACCrown Reserve Acquisition Corp. I | CRAC | Crown Reserve Acquisition Corp. I | $10.18 | +0.10% | 0.00% | $172.7M | 2K | Financial Services |
| 9 | ATAIAtai Beckley Inc. | ATAI | Atai Beckley Inc. | $7.25 | +0.91% | 0.00% | $2.66B | 5.61M | Healthcare |
| 10 | OBAOxley Bridge Acquisition Limited | OBA | Oxley Bridge Acquisition Limited | $10.29 | 0.00% | 0.00% | $324.5M | 27K | Financial Services |
| 11 | PMTSCPI Card Group Inc. | PMTS | CPI Card Group Inc. | $28.00 | +14.15% | 0.00% | $176.3M | 162K | Financial Services |
| 12 | OTGAOTG Acquisition Corp. I Class A Ordinary Share | OTGA | OTG Acquisition Corp. I Class A Ordinary Share | $10.21 | +0.10% | 0.00% | $358.7M | 100K | Financial Services |
| 13 | SAFTSafety Insurance Group, Inc. | SAFT | Safety Insurance Group, Inc. | $103.72 | +0.21% | -0.03% | $1.52B | 124K | Financial Services |
| 14 | CFLTConfluent, Inc. | CFLT | Confluent, Inc. | $30.99 | +1.03% | -0.03% | $11.08B | 9.63M | Technology |
| 15 | NMPNMP Acquisition Corp. | NMP | NMP Acquisition Corp. | $10.33 | +0.10% | -0.05% | $123.1M | 18K | Financial Services |
| 16 | SSACSPACSphere Acquisition Corp. Class A Ordinary Shares | SSAC | SPACSphere Acquisition Corp. Class A Ordinary Shares | $10.05 | +0.10% | -0.05% | $180.7M | 125K | Financial Services |
| 17 | CSWCCapital Southwest Corporation | CSWC | Capital Southwest Corporation | $25.22 | +1.90% | -0.06% | $1.47B | 890K | Financial Services |
| 18 | EXASExact Sciences Corporation | EXAS | Exact Sciences Corporation | $104.91 | +1.00% | -0.07% | $20.03B | 11.84M | Healthcare |
| 19 | COSOCoastalSouth Bancshares, Inc. | COSO | CoastalSouth Bancshares, Inc. | $28.23 | +2.02% | -0.07% | $288.9M | 46K | Financial Services |
| 20 | RILYKB. Riley Financial, Inc. 5.50% Senior Notes Due 2026 | RILYK | B. Riley Financial, Inc. 5.50% Senior Notes Due 2026 | $25.23 | +0.08% | -0.08% | $785.1M | 22K | Financial Services |
| 21 | BLZRTrailblazer Acquisition Corp. | BLZR | Trailblazer Acquisition Corp. | $10.16 | +0.10% | -0.10% | $349.3M | 7K | Financial Services |
| 22 | OGNOrganon & Co. | OGN | Organon & Co. | $13.60 | +0.33% | -0.11% | $3.56B | 2.40M | Healthcare |
| 23 | GLDDGreat Lakes Dredge & Dock Corporation | GLDD | Great Lakes Dredge & Dock Corporation | $17.00 | +0.21% | -0.12% | $1.14B | 1.69M | Industrials |
| 24 | ONTFON24, Inc. | ONTF | ON24, Inc. | $8.10 | +0.12% | -0.12% | $343.5M | 266K | Technology |
| 25 | TXTernium S.A. | TX | Ternium S.A. | $54.31 | +4.63% | -0.13% | $7.76B | 759K | Basic Materials |
| 26 | GRMNGarmin Ltd. | GRMN | Garmin Ltd. | $312.30 | +3.47% | -0.13% | $56.66B | 491K | Technology |
| 27 | QIPTQuipt Home Medical Corp. | QIPT | Quipt Home Medical Corp. | $3.65 | -0.14% | -0.14% | $161.9M | 1.23M | Healthcare |
| 28 | DMAADrugs Made In America Acquisition Corp. Ordinary Shares | DMAA | Drugs Made In America Acquisition Corp. Ordinary Shares | $10.71 | -0.05% | -0.14% | $361.1M | 1K | Financial Services |
| 29 | CRD.B | CRD.B | $12.43 | +7.25% | -0.16% | — | 12K | — | |
| 30 | LHLabcorp Holdings Inc. | LH | Labcorp Holdings Inc. | $319.37 | +0.90% | -0.18% | $25.21B | 247K | Healthcare |
| 31 | ATKRAtkore Inc. | ATKR | Atkore Inc. | $93.66 | 0.00% | -0.18% | $3.16B | 1.09M | Industrials |
| 32 | KFIIK&F Growth Acquisition Corp. II Class A Ordinary shares | KFII | K&F Growth Acquisition Corp. II Class A Ordinary shares | $10.61 | -0.19% | -0.19% | $416.9M | 201 | Financial Services |
| 33 | XRPNArmada Acquisition Corp. II | XRPN | Armada Acquisition Corp. II | $10.47 | +0.10% | -0.19% | $412.5M | 12K | Financial Services |
| 34 | FIGXFIGX Capital Acquisition Corp. | FIGX | FIGX Capital Acquisition Corp. | $10.28 | +0.10% | -0.19% | $197.3M | 7K | Financial Services |
| 35 | MKLYMcKinley Acquisition Corporation Class A Ordinary Shares | MKLY | McKinley Acquisition Corporation Class A Ordinary Shares | $10.23 | +0.10% | -0.20% | $178.3M | 5K | Financial Services |
| 36 | GSRFGSR IV Acquisition Corp. Class A ordinary share | GSRF | GSR IV Acquisition Corp. Class A ordinary share | $10.16 | -0.10% | -0.20% | $237.0M | 216 | Financial Services |
| 37 | MESHMeshflow Acquisition Corp. | MESH | Meshflow Acquisition Corp. | $10.03 | 0.00% | -0.20% | $431.7M | 8K | Financial Services |
| 38 | SCPQSocial Commerce Partners Corporation Class A Ordinary Shares | SCPQ | Social Commerce Partners Corporation Class A Ordinary Shares | $10.02 | +0.20% | -0.20% | $136.1M | 512 | Financial Services |
| 39 | FASTFastenal Company | FAST | Fastenal Company | $51.80 | +1.92% | -0.20% | $54.75B | 6.40M | Industrials |
| 40 | GAINZGladstone Investment Corporation 4.875% Notes due 2028 | GAINZ | Gladstone Investment Corporation 4.875% Notes due 2028 | $24.25 | +0.41% | -0.21% | $651.7M | 4K | Financial Services |
| 41 | TECHBio-Techne Corporation | TECH | Bio-Techne Corporation | $72.22 | +0.45% | -0.21% | $11.29B | 2.37M | Healthcare |
| 42 | ROKURoku, Inc. | ROKU | Roku, Inc. | $153.22 | +2.13% | -0.21% | $21.63B | 2.26M | Communication Services |
| 43 | UTZUtz Brands, Inc. | UTZ | Utz Brands, Inc. | $14.16 | 0.00% | -0.21% | $1.25B | 2.59M | Consumer Defensive |
| 44 | APGEApogee Therapeutics, Inc. | APGE | Apogee Therapeutics, Inc. | $134.59 | +0.08% | -0.21% | $8.30B | 1.06M | Healthcare |
| 45 | NREFNexPoint Real Estate Finance, Inc. | NREF | NexPoint Real Estate Finance, Inc. | $18.38 | +4.49% | -0.27% | $259.4M | 45K | Real Estate |
| 46 | PGENPrecigen, Inc. | PGEN | Precigen, Inc. | $7.24 | +4.78% | -0.28% | $2.12B | 4.68M | Healthcare |
| 47 | DBRGDigitalBridge Group, Inc. | DBRG | DigitalBridge Group, Inc. | $15.95 | +0.03% | -0.28% | $2.94B | 2.92M | Financial Services |
| 48 | SAICScience Applications International Corporation | SAIC | Science Applications International Corporation | $126.86 | +2.08% | -0.28% | $5.25B | 258K | Technology |
| 49 | IPEXInflection Point Acquisition Corp V | IPEX | Inflection Point Acquisition Corp V | $10.56 | +0.38% | -0.28% | $123.1M | 27K | Financial Services |
| 50 | AACBArtius II Acquisition Inc. Class A Ordinary Shares | AACB | Artius II Acquisition Inc. Class A Ordinary Shares | $10.56 | 0.00% | -0.28% | $286.2M | 12K | Financial Services |
Showing 1-50 of 200 stocks
Get Your Daily Market Recap
TickFlow Daily delivers the top gainers, losers, and signals to your inbox every day at market close. Free.
Frequently Asked Questions
How is the "52-Week Highs" list created?
This list is screened using the criteria: high_52w_relative > -2%. Data is refreshed daily from market sources.
How often is this list updated?
Stock data is updated daily. Intraday signals like top gainers are refreshed every 5 minutes during market hours.
Can I customize these filters?
Yes! Visit our stock screener to apply custom filters and create your own screens.