Stock Forecasts & Analyst Price Targets
Browse analyst ratings and price targets for 3,300 stocks.
| Symbol | Company | Price | Target | Upside | Analysts | Rating | Sector |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRWD | CrowdStrike Holdings, Inc. | $190.28 | $181.82 | -0.5% | 89 | Buy | Technology |
| GOOGL | Alphabet Inc. | $355.54 | $423.44 | +32.2% | 89 | Buy | Communication Services |
| AMD | Advanced Micro Devices, Inc. | $485.80 | $563.88 | +7.8% | 81 | Buy | Technology |
| DDOG | Datadog, Inc. | $271.56 | $255.21 | +4.2% | 78 | Buy | Technology |
| MU | Micron Technology, Inc. | $837.28 | $1575.91 | +72.4% | 77 | Buy | Technology |
| AMZN | Amazon.com, Inc. | $271.28 | $311.76 | +34.3% | 76 | Buy | Consumer Cyclical |
| SNOW | Snowflake Inc. | $294.46 | $284.60 | +6.2% | 76 | Buy | Technology |
| PANW | Palo Alto Networks, Inc. | $331.32 | $344.34 | +6.3% | 74 | Buy | Technology |
| ZS | Zscaler, Inc. | $150.50 | $193.04 | +35.4% | 71 | Buy | Technology |
| BSX | Boston Scientific Corporation | $46.31 | $78.00 | +76.1% | 69 | Buy | Healthcare |
| NVDA | NVIDIA Corporation | $198.67 | $319.48 | +55.2% | 67 | Buy | Technology |
| MRVL | Marvell Technology, Inc. | $192.45 | $251.21 | +29.8% | 66 | Buy | Technology |
| NOW | ServiceNow, Inc. | $110.78 | $140.70 | +42.8% | 65 | Buy | Technology |
| OKTA | Okta, Inc. | $141.68 | $127.35 | -7.7% | 63 | Buy | Technology |
| AMAT | Applied Materials, Inc. | $515.37 | $621.42 | +16.3% | 62 | Buy | Technology |
| CRM | Salesforce, Inc. | $183.38 | $265.75 | +62.0% | 58 | Buy | Technology |
| MDB | MongoDB, Inc. | $336.85 | $400.18 | +34.2% | 58 | Buy | Technology |
| INTC | Intel Corp. | $92.39 | $110.04 | +18.9% | 54 | Hold | Technology |
| MSFT | Microsoft Corporation | $462.25 | $549.08 | +43.4% | 54 | Buy | Technology |
| ORCL | Oracle Corporation | $129.43 | $249.18 | +115.6% | 54 | Buy | Technology |
| ADBE | Adobe Inc. | $249.84 | $261.16 | +15.4% | 53 | Hold | Technology |
| DKNG | DraftKings Inc. | $23.52 | $35.52 | +53.5% | 52 | Buy | Consumer Cyclical |
| HOOD | Robinhood Markets, Inc. | $88.22 | $122.19 | +29.5% | 52 | Buy | Financial Services |
| QCOM | QUALCOMM Incorporated | $148.91 | $216.25 | +29.9% | 50 | Hold | Technology |
| BKNG | Booking Holdings Inc. | $193.81 | $227.83 | +28.3% | 49 | Buy | Consumer Cyclical |
Showing 1-25 of 3,300
Page 1 of 132Next