Lowest P/E Stocks
50 stocks · Updated Jun 25, 2026
Profitable stocks with the lowest P/E ratios.
| # | Stock | Symbol | Company | Price | Change % | Market Cap | P/E | Sector | Div Yield |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CEPUCentral Puerto S.A. | CEPU | Central Puerto S.A. | $14.28 | +1.00% | $2.35B | 0.01 | Utilities | 5.81% |
| 2 | HUNHuntsman Corporation | HUN | Huntsman Corporation | $11.30 | -0.18% | $2.12B | 0.09 | Basic Materials | 4.25% |
| 3 | RNWReNew Energy Global Plc | RNW | ReNew Energy Global Plc | $6.39 | +2.49% | $2.30B | 0.23 | Utilities | — |
| 4 | STNEStoneCo Ltd. | STNE | StoneCo Ltd. | $10.80 | -0.05% | $2.58B | 0.81 | Technology | 23.89% |
| 5 | QFINQfin Holdings, Inc. | QFIN | Qfin Holdings, Inc. | $15.08 | -0.59% | $1.90B | 0.96 | Financial Services | 9.86% |
| 6 | PAGSPagSeguro Digital Ltd. | PAGS | PagSeguro Digital Ltd. | $8.75 | -0.17% | $2.55B | 1.19 | Technology | 11.79% |
| 7 | VISNVistance Networks, Inc. | VISN | Vistance Networks, Inc. | $12.56 | +0.32% | $2.86B | 1.29 | Technology | 78.99% |
| 8 | ACGLNArch Capital Group Ltd. | ACGLN | Arch Capital Group Ltd. | $15.88 | +0.37% | $31.97B | 1.37 | Financial Services | 7.10% |
| 9 | JOYYJOYY, Inc. Sponsored ADR Class A | JOYY | JOYY, Inc. Sponsored ADR Class A | $66.70 | +1.27% | $3.20B | 1.42 | Communication Services | 6.43% |
| 10 | JBSJBS N.V. | JBS | JBS N.V. | $12.07 | -1.07% | $26.44B | 1.52 | Consumer Defensive | 11.24% |
| 11 | KAROKarooooo Ltd. | KARO | Karooooo Ltd. | $48.98 | +2.46% | $1.46B | 1.53 | Technology | 2.64% |
| 12 | XPXP Inc. | XP | XP Inc. | $15.79 | +1.41% | $8.07B | 1.61 | Financial Services | 2.46% |
| 13 | INTRInter & Co, Inc. | INTR | Inter & Co, Inc. | $5.28 | -0.19% | $2.40B | 1.64 | Financial Services | 2.08% |
| 14 | AFYAAfya Limited | AFYA | Afya Limited | $14.74 | +1.03% | $1.27B | 1.78 | Consumer Defensive | 4.67% |
| 15 | TRSTriMas Corporation | TRS | TriMas Corporation | $43.78 | +0.39% | $1.57B | 1.82 | Consumer Cyclical | 0.37% |
| 16 | CSQCalamos Strategic Total Return Fund | CSQ | Calamos Strategic Total Return Fund | $20.18 | +0.10% | $3.29B | 2.04 | Financial Services | 6.58% |
| 17 | LYFTLyft, Inc. | LYFT | Lyft, Inc. | $14.21 | -1.32% | $5.37B | 2.08 | Technology | — |
| 18 | FUBOfuboTV Inc. | FUBO | fuboTV Inc. | $8.04 | -8.11% | $1.01B | 2.15 | Communication Services | — |
| 19 | RCIRogers Communications Inc. | RCI | Rogers Communications Inc. | $34.78 | -1.92% | $19.17B | 2.56 | Communication Services | 4.09% |
| 20 | CHYCalamos Convertible and High Income Fund | CHY | Calamos Convertible and High Income Fund | $13.36 | +0.72% | $1.08B | 2.86 | Financial Services | 8.91% |
| 21 | STLAStellantis N.V. | STLA | Stellantis N.V. | $5.76 | -1.37% | $16.92B | 2.88 | Consumer Cyclical | 13.18% |
| 22 | BHFALBrighthouse Financial, Inc. | BHFAL | Brighthouse Financial, Inc. | $15.72 | +0.03% | $2.25B | 2.91 | Financial Services | 9.77% |
| 23 | BVCBitVentures Limited | BVC | BitVentures Limited | $9.70 | 0.00% | $2.04B | 2.95 | Technology | — |
| 24 | IFSIntercorp Financial Services Inc. | IFS | Intercorp Financial Services Inc. | $55.70 | +1.61% | $6.39B | 2.97 | Financial Services | 3.13% |
| 25 | CHICalamos Convertible Opportunities and Income Fund | CHI | Calamos Convertible Opportunities and Income Fund | $13.14 | +0.93% | $1.07B | 3.01 | Financial Services | 8.62% |
| 26 | TYTri-Continental Corporation | TY | Tri-Continental Corporation | $34.81 | -0.29% | $1.85B | 3.21 | Financial Services | 10.65% |
| 27 | FINVFinVolution Group | FINV | FinVolution Group | $4.70 | -3.09% | $1.34B | 3.35 | Financial Services | 5.18% |
| 28 | KEPKorea Electric Power Corporation | KEP | Korea Electric Power Corporation | $12.43 | +2.35% | $21.06B | 3.39 | Utilities | 0.33% |
| 29 | BCEBCE Inc. | BCE | BCE Inc. | $23.21 | +0.06% | $21.63B | 3.43 | Communication Services | 5.46% |
| 30 | UNITUniti Group Inc. | UNIT | Uniti Group Inc. | $11.36 | +0.49% | $2.83B | 3.47 | Communication Services | 5.15% |
| 31 | CHTRCharter Communications, Inc. | CHTR | Charter Communications, Inc. | $130.46 | -0.85% | $18.55B | 3.52 | Communication Services | — |
| 32 | NVAXNovavax, Inc. | NVAX | Novavax, Inc. | $8.51 | -4.38% | $1.50B | 3.56 | Healthcare | — |
| 33 | GSLGlobal Ship Lease, Inc. | GSL | Global Ship Lease, Inc. | $37.99 | -1.86% | $1.36B | 3.62 | Industrials | 6.60% |
| 34 | KTKT Corporation | KT | KT Corporation | $17.79 | -0.07% | $10.75B | 3.71 | Communication Services | 2.67% |
| 35 | TALTAL Education Group | TAL | TAL Education Group | $8.93 | -2.62% | $6.54B | 3.73 | Consumer Defensive | — |
| 36 | INVAInnoviva, Inc. | INVA | Innoviva, Inc. | $23.23 | -1.73% | $1.66B | 3.87 | Healthcare | — |
| 37 | BYDBoyd Gaming Corporation | BYD | Boyd Gaming Corporation | $88.14 | +1.41% | $6.23B | 3.87 | Consumer Cyclical | 0.91% |
| 38 | OTFBlue Owl Technology Finance Corp. | OTF | Blue Owl Technology Finance Corp. | $10.22 | +0.34% | $4.98B | 3.89 | Financial Services | 13.00% |
| 39 | IRSIRSA Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima | IRS | IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima | $15.39 | -2.53% | $1.15B | 4.00 | Industrials | 9.37% |
| 40 | CYDChina Yuchai International Limited | CYD | China Yuchai International Limited | $47.32 | +2.98% | $1.83B | 4.10 | Industrials | 1.09% |
| 41 | LNCLincoln National Corporation | LNC | Lincoln National Corporation | $36.35 | +0.36% | $7.15B | 4.11 | Financial Services | 4.81% |
| 42 | GEFGreif, Inc. | GEF | Greif, Inc. | $73.83 | +1.62% | $3.18B | 4.14 | Consumer Cyclical | 3.34% |
| 43 | SUZSuzano S.A. | SUZ | Suzano S.A. | $8.12 | +0.25% | $13.19B | 4.19 | Basic Materials | 1.72% |
| 44 | GMABGenmab A/S | GMAB | Genmab A/S | $26.09 | +0.83% | $16.79B | 4.20 | Healthcare | — |
| 45 | BAPCredicorp Ltd. | BAP | Credicorp Ltd. | $380.94 | +1.20% | $29.91B | 4.21 | Financial Services | 3.89% |
| 46 | ATLCLAtlanticus Holdings Corporation 6.125% Senior Notes due 2026 | ATLCL | Atlanticus Holdings Corporation 6.125% Senior Notes due 2026 | $25.22 | 0.00% | $1.50B | 4.25 | Financial Services | 6.08% |
| 47 | ATLCZAtlanticus Holdings Corporation 9.25% Senior Notes due 2029 | ATLCZ | Atlanticus Holdings Corporation 9.25% Senior Notes due 2029 | $25.60 | +0.16% | $1.50B | 4.32 | Financial Services | 9.06% |
| 48 | DACDanaos Corporation | DAC | Danaos Corporation | $124.68 | -0.49% | $2.29B | 4.40 | Industrials | 2.82% |
| 49 | ELPCCompanhia Paranaense de Energia | ELPC | Companhia Paranaense de Energia | $11.66 | +0.82% | $2.10B | 4.42 | Utilities | 4.97% |
| 50 | WBWeibo Corporation | WB | Weibo Corporation | $7.21 | -1.03% | $2.30B | 4.42 | Communication Services | 8.51% |
Get Your Daily Market Recap
TickFlow Daily delivers the top gainers, losers, and signals to your inbox every day at market close. Free.
Frequently Asked Questions
How is the "Lowest P/E Stocks" list created?
This list is screened using the criteria: pe_ratio > 0, ASC, market_cap > $1B. Data is refreshed daily from market sources.
How often is this list updated?
Stock data is updated daily. Intraday signals like top gainers are refreshed every 5 minutes during market hours.
Can I customize these filters?
Yes! Visit our stock screener to apply custom filters and create your own screens.