Best Biotech Stocks
200 stocks · Updated Sep 21, 2026
Top biotech stocks ranked by market cap.
| # | Stock | Symbol | Company | Price | Change % | Market Cap | Rev Growth | P/E | Sector |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VRTXVertex Pharmaceuticals Incorporated | VRTX | Vertex Pharmaceuticals Incorporated | $510.00 | +0.26% | $131.05B | +7.82% | 30.25 | Healthcare |
| 2 | REGNRegeneron Pharmaceuticals, Inc. | REGN | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | $789.37 | +0.58% | $81.33B | +19.04% | 19.20 | Healthcare |
| 3 | MRNAModerna, Inc. | MRNA | Moderna, Inc. | $169.69 | +10.09% | $57.13B | +263.55% | -6.55 | Healthcare |
| 4 | ARGXargenx SE | ARGX | argenx SE | $999.09 | +0.87% | $45.82B | — | 42.42 | Healthcare |
| 5 | RVMDRevolution Medicines, Inc. | RVMD | Revolution Medicines, Inc. | $194.20 | +1.70% | $41.87B | — | -24.34 | Healthcare |
| 6 | ALNYAlnylam Pharmaceuticals, Inc. | ALNY | Alnylam Pharmaceuticals, Inc. | $244.46 | +2.02% | $32.85B | +96.43% | 57.45 | Healthcare |
| 7 | ROIVRoivant Sciences Ltd. | ROIV | Roivant Sciences Ltd. | $39.74 | -0.06% | $29.49B | -77.83% | -23.91 | Healthcare |
| 8 | INSMInsmed Incorporated | INSM | Insmed Incorporated | $123.33 | +2.73% | $28.05B | +229.62% | -22.58 | Healthcare |
| 9 | INCYIncyte Corporation | INCY | Incyte Corporation | $126.89 | +1.33% | $24.62B | +20.87% | 17.79 | Healthcare |
| 10 | BNTXBioNTech SE | BNTX | BioNTech SE | $98.14 | +2.39% | $24.56B | — | -18.61 | Healthcare |
| 11 | UTHRUnited Therapeutics Corporation | UTHR | United Therapeutics Corporation | $495.21 | +0.12% | $21.10B | +7.38% | 17.76 | Healthcare |
| 12 | GMABGenmab A/S | GMAB | Genmab A/S | $34.79 | +0.09% | $16.79B | — | 4.20 | Healthcare |
| 13 | NBIXNeurocrine Biosciences, Inc. | NBIX | Neurocrine Biosciences, Inc. | $145.28 | -0.65% | $15.71B | +28.33% | 31.65 | Healthcare |
| 14 | JAZZJazz Pharmaceuticals plc | JAZZ | Jazz Pharmaceuticals plc | $243.41 | +1.11% | $15.44B | +19.05% | 2184.73 | Healthcare |
| 15 | ASNDAscendis Pharma A/S | ASND | Ascendis Pharma A/S | $240.85 | +1.74% | $14.73B | — | -51.06 | Healthcare |
| 16 | BBIOBridgeBio Pharma, Inc. | BBIO | BridgeBio Pharma, Inc. | $66.69 | +0.09% | $14.19B | +54.84% | -18.84 | Healthcare |
| 17 | EXELExelixis, Inc. | EXEL | Exelixis, Inc. | $58.10 | -0.45% | $14.11B | +5.63% | 19.86 | Healthcare |
| 18 | SMMTSummit Therapeutics Inc. | SMMT | Summit Therapeutics Inc. | $17.47 | -2.24% | $14.00B | — | -14.72 | Healthcare |
| 19 | HALOHalozyme Therapeutics, Inc. | HALO | Halozyme Therapeutics, Inc. | $112.22 | -0.21% | $12.72B | +51.60% | 45.08 | Healthcare |
| 20 | BMRNBioMarin Pharmaceutical Inc. | BMRN | BioMarin Pharmaceutical Inc. | $64.83 | +1.31% | $12.69B | +17.03% | 35.86 | Healthcare |
| 21 | MDGLMadrigal Pharmaceuticals, Inc. | MDGL | Madrigal Pharmaceuticals, Inc. | $530.22 | -0.24% | $12.35B | +126.84% | -40.21 | Healthcare |
| 22 | ARWRArrowhead Pharmaceuticals, Inc. | ARWR | Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. | $68.00 | +2.26% | $11.67B | -86.41% | 51.38 | Healthcare |
| 23 | AXSMAxsome Therapeutics, Inc. | AXSM | Axsome Therapeutics, Inc. | $209.29 | +0.73% | $11.36B | +57.42% | -51.14 | Healthcare |
| 24 | TECHBio-Techne Corporation | TECH | Bio-Techne Corporation | $72.52 | +0.20% | $11.29B | -0.39% | 142.03 | Healthcare |
| 25 | KRYSKrystal Biotech, Inc. | KRYS | Krystal Biotech, Inc. | $336.85 | +0.15% | $10.23B | +31.95% | 44.94 | Healthcare |
| 26 | PTGXProtagonist Therapeutics, Inc. | PTGX | Protagonist Therapeutics, Inc. | $144.76 | +1.42% | $9.53B | -100.00% | -49.44 | Healthcare |
| 27 | KYMRKymera Therapeutics, Inc. | KYMR | Kymera Therapeutics, Inc. | $119.38 | +1.31% | $9.46B | +55.50% | -22.72 | Healthcare |
| 28 | TXG10x Genomics, Inc. | TXG | 10x Genomics, Inc. | $79.07 | +3.15% | $9.44B | -2.61% | -62.37 | Healthcare |
| 29 | PRAXPraxis Precision Medicines, Inc. | PRAX | Praxis Precision Medicines, Inc. | $303.58 | +1.61% | $9.33B | -100.00% | -23.89 | Healthcare |
| 30 | CYTKCytokinetics, Incorporated | CYTK | Cytokinetics, Incorporated | $68.64 | -0.20% | $9.18B | +1125.78% | -9.43 | Healthcare |
| 31 | IONSIonis Pharmaceuticals, Inc. | IONS | Ionis Pharmaceuticals, Inc. | $44.62 | +0.39% | $9.01B | +86.98% | -30.52 | Healthcare |
| 32 | PCVXVaxcyte, Inc. | PCVX | Vaxcyte, Inc. | $59.80 | +2.87% | $8.59B | — | -10.43 | Healthcare |
| 33 | IBRXImmunityBio, Inc. | IBRX | ImmunityBio, Inc. | $8.46 | -0.41% | $8.28B | +406.95% | -19.60 | Healthcare |
| 34 | TGTXTG Therapeutics, Inc. | TGTX | TG Therapeutics, Inc. | $57.13 | +0.63% | $8.25B | +69.56% | 19.95 | Healthcare |
| 35 | TWSTTwist Bioscience Corporation | TWST | Twist Bioscience Corporation | $166.16 | -0.50% | $7.92B | +19.31% | -47.18 | Healthcare |
| 36 | SYRESpyre Therapeutics, Inc. | SYRE | Spyre Therapeutics, Inc. | $93.51 | +3.58% | $7.90B | — | -153.02 | Healthcare |
| 37 | IMVTImmunovant, Inc. | IMVT | Immunovant, Inc. | $37.20 | +0.87% | $7.71B | — | -10.55 | Healthcare |
| 38 | ABVXAbivax S.A. | ABVX | Abivax S.A. | $104.26 | -0.77% | $7.19B | — | -19.77 | Healthcare |
| 39 | RYTMRhythm Pharmaceuticals, Inc. | RYTM | Rhythm Pharmaceuticals, Inc. | $99.39 | +1.94% | $7.18B | +83.81% | -28.64 | Healthcare |
| 40 | CAICaris Life Sciences, Inc. | CAI | Caris Life Sciences, Inc. | $30.38 | +1.32% | $6.88B | +78.78% | -452.83 | Healthcare |
| 41 | BLTEBelite Bio, Inc | BLTE | Belite Bio, Inc | $173.06 | +1.23% | $6.72B | — | -68.59 | Healthcare |
| 42 | SRRKScholar Rock Holding Corporation | SRRK | Scholar Rock Holding Corporation | $48.67 | +4.00% | $6.64B | — | -14.18 | Healthcare |
| 43 | CGONCG Oncology Inc. | CGON | CG Oncology Inc. | $77.02 | +2.97% | $6.38B | +1982.69% | -31.47 | Healthcare |
| 44 | MIRMMirum Pharmaceuticals, Inc. | MIRM | Mirum Pharmaceuticals, Inc. | $94.05 | +2.42% | $5.99B | -100.00% | -201.97 | Healthcare |
| 45 | DNTHDianthus Therapeutics, Inc. | DNTH | Dianthus Therapeutics, Inc. | $99.42 | +2.44% | $5.86B | -100.00% | 112.19 | Healthcare |
| 46 | TVTXTravere Therapeutics, Inc. | TVTX | Travere Therapeutics, Inc. | $63.26 | +0.79% | $5.81B | +55.63% | -73.46 | Healthcare |
| 47 | COGTCogent Biosciences, Inc. | COGT | Cogent Biosciences, Inc. | $32.33 | +2.60% | $5.71B | — | -7.47 | Healthcare |
| 48 | LGNDLigand Pharmaceuticals Incorporated | LGND | Ligand Pharmaceuticals Incorporated | $287.31 | +1.35% | $5.70B | +14.09% | 38.48 | Healthcare |
| 49 | ORKAOruka Therapeutics, Inc. | ORKA | Oruka Therapeutics, Inc. | $95.34 | +0.40% | $5.57B | — | -38.19 | Healthcare |
| 50 | PTCTPTC Therapeutics, Inc. | PTCT | PTC Therapeutics, Inc. | $65.91 | +0.74% | $5.51B | -76.83% | 8.58 | Healthcare |
Showing 1-50 of 200 stocks
Get Your Daily Market Recap
TickFlow Daily delivers the top gainers, losers, and signals to your inbox every day at market close. Free.
Frequently Asked Questions
How is the "Best Biotech Stocks" list created?
This list is screened using the criteria: industry ILIKE '%biotech%', market_cap DESC. Data is refreshed daily from market sources.
How often is this list updated?
Stock data is updated daily. Intraday signals like top gainers are refreshed every 5 minutes during market hours.
Can I customize these filters?
Yes! Visit our stock screener to apply custom filters and create your own screens.