Best Biotech Stocks
200 stocks · Updated Jun 23, 2026
Top biotech stocks ranked by market cap.
| # | Stock | Symbol | Company | Price | Change % | Market Cap | Rev Growth | P/E | Sector |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VRTXVertex Pharmaceuticals Incorporated | VRTX | Vertex Pharmaceuticals Incorporated | $467.56 | +0.15% | $112.92B | +7.82% | 27.58 | Healthcare |
| 2 | REGNRegeneron Pharmaceuticals, Inc. | REGN | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | $616.54 | +0.68% | $63.06B | +19.04% | 14.89 | Healthcare |
| 3 | ARGXargenx SE | ARGX | argenx SE | $926.66 | +2.53% | $45.82B | — | 42.42 | Healthcare |
| 4 | ALNYAlnylam Pharmaceuticals, Inc. | ALNY | Alnylam Pharmaceuticals, Inc. | $289.42 | +1.23% | $37.76B | +96.43% | 67.56 | Healthcare |
| 5 | RVMDRevolution Medicines, Inc. | RVMD | Revolution Medicines, Inc. | $169.97 | +2.51% | $34.03B | — | -24.34 | Healthcare |
| 6 | BNTXBioNTech SE | BNTX | BioNTech SE | $91.44 | +1.38% | $24.56B | — | -18.61 | Healthcare |
| 7 | RPRXRoyalty Pharma plc | RPRX | Royalty Pharma plc | $54.76 | +2.18% | $23.32B | +11.04% | 30.28 | Healthcare |
| 8 | UTHRUnited Therapeutics Corporation | UTHR | United Therapeutics Corporation | $544.01 | +1.06% | $23.27B | +7.38% | 19.33 | Healthcare |
| 9 | MRNAModerna, Inc. | MRNA | Moderna, Inc. | $62.37 | +5.13% | $21.98B | +263.55% | -6.55 | Healthcare |
| 10 | ROIVRoivant Sciences Ltd. | ROIV | Roivant Sciences Ltd. | $31.43 | +0.56% | $21.87B | -77.83% | -23.91 | Healthcare |
| 11 | INSMInsmed Incorporated | INSM | Insmed Incorporated | $102.23 | +3.68% | $20.70B | +229.62% | -22.58 | Healthcare |
| 12 | INCYIncyte Corporation | INCY | Incyte Corporation | $104.34 | +0.66% | $19.93B | +20.87% | 14.59 | Healthcare |
| 13 | GMABGenmab A/S | GMAB | Genmab A/S | $26.00 | +1.50% | $16.79B | — | 4.20 | Healthcare |
| 14 | NBIXNeurocrine Biosciences, Inc. | NBIX | Neurocrine Biosciences, Inc. | $162.62 | +0.62% | $15.73B | +28.33% | 34.64 | Healthcare |
| 15 | ASNDAscendis Pharma A/S | ASND | Ascendis Pharma A/S | $236.66 | +3.80% | $14.73B | — | -51.06 | Healthcare |
| 16 | JAZZJazz Pharmaceuticals plc | JAZZ | Jazz Pharmaceuticals plc | $227.32 | +0.62% | $14.25B | +19.05% | 2058.00 | Healthcare |
| 17 | EXELExelixis, Inc. | EXEL | Exelixis, Inc. | $51.65 | +0.57% | $13.10B | +5.63% | 17.49 | Healthcare |
| 18 | BBIOBridgeBio Pharma, Inc. | BBIO | BridgeBio Pharma, Inc. | $69.70 | +1.23% | $13.05B | +54.84% | -18.84 | Healthcare |
| 19 | AXSMAxsome Therapeutics, Inc. | AXSM | Axsome Therapeutics, Inc. | $248.50 | +0.26% | $12.96B | +57.42% | -51.14 | Healthcare |
| 20 | IONSIonis Pharmaceuticals, Inc. | IONS | Ionis Pharmaceuticals, Inc. | $76.78 | +1.17% | $12.08B | +86.98% | -30.52 | Healthcare |
| 21 | MDGLMadrigal Pharmaceuticals, Inc. | MDGL | Madrigal Pharmaceuticals, Inc. | $512.61 | +0.06% | $11.56B | +126.84% | -40.21 | Healthcare |
| 22 | ARWRArrowhead Pharmaceuticals, Inc. | ARWR | Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. | $82.00 | 0.00% | $10.78B | -86.41% | 51.38 | Healthcare |
| 23 | SMMTSummit Therapeutics Inc. | SMMT | Summit Therapeutics Inc. | $14.64 | +2.49% | $10.76B | — | -14.72 | Healthcare |
| 24 | BMRNBioMarin Pharmaceutical Inc. | BMRN | BioMarin Pharmaceutical Inc. | $56.34 | +0.83% | $10.65B | +17.03% | 30.94 | Healthcare |
| 25 | KRYSKrystal Biotech, Inc. | KRYS | Krystal Biotech, Inc. | $344.74 | +0.37% | $10.07B | +31.95% | 45.88 | Healthcare |
| 26 | CYTKCytokinetics, Incorporated | CYTK | Cytokinetics, Incorporated | $79.58 | +0.52% | $9.72B | +1125.78% | -9.43 | Healthcare |
| 27 | NUVLNuvalent, Inc. | NUVL | Nuvalent, Inc. | $123.44 | +0.01% | $9.07B | — | -18.00 | Healthcare |
| 28 | TECHBio-Techne Corporation | TECH | Bio-Techne Corporation | $56.74 | +2.00% | $8.61B | -0.39% | 108.96 | Healthcare |
| 29 | CORTCorcept Therapeutics Incorporated | CORT | Corcept Therapeutics Incorporated | $81.22 | +1.89% | $8.58B | +4.89% | 227.60 | Healthcare |
| 30 | HALOHalozyme Therapeutics, Inc. | HALO | Halozyme Therapeutics, Inc. | $70.03 | +1.51% | $8.13B | +51.60% | 27.69 | Healthcare |
| 31 | TGTXTG Therapeutics, Inc. | TGTX | TG Therapeutics, Inc. | $54.50 | +0.18% | $7.88B | +69.56% | 19.27 | Healthcare |
| 32 | ALKSAlkermes plc | ALKS | Alkermes plc | $47.36 | +2.91% | $7.42B | +28.19% | 51.52 | Healthcare |
| 33 | KYMRKymera Therapeutics, Inc. | KYMR | Kymera Therapeutics, Inc. | $97.12 | -2.34% | $7.39B | +55.50% | -22.72 | Healthcare |
| 34 | IBRXImmunityBio, Inc. | IBRX | ImmunityBio, Inc. | $7.54 | +4.22% | $7.32B | +406.95% | -19.60 | Healthcare |
| 35 | PCVXVaxcyte, Inc. | PCVX | Vaxcyte, Inc. | $52.84 | +1.41% | $7.32B | — | -10.43 | Healthcare |
| 36 | ABVXAbivax S.A. | ABVX | Abivax S.A. | $98.42 | -2.74% | $7.19B | — | -19.77 | Healthcare |
| 37 | PTGXProtagonist Therapeutics, Inc. | PTGX | Protagonist Therapeutics, Inc. | $118.75 | +3.23% | $7.17B | -100.00% | -49.44 | Healthcare |
| 38 | IMVTImmunovant, Inc. | IMVT | Immunovant, Inc. | $37.79 | -0.81% | $7.13B | — | -10.55 | Healthcare |
| 39 | BLTEBelite Bio, Inc | BLTE | Belite Bio, Inc | $147.01 | -0.04% | $6.72B | — | -68.59 | Healthcare |
| 40 | RYTMRhythm Pharmaceuticals, Inc. | RYTM | Rhythm Pharmaceuticals, Inc. | $105.27 | +3.81% | $6.57B | +83.81% | -28.64 | Healthcare |
| 41 | PTCTPTC Therapeutics, Inc. | PTCT | PTC Therapeutics, Inc. | $82.50 | +1.90% | $6.51B | -76.83% | 8.58 | Healthcare |
| 42 | LQDALiquidia Corporation | LQDA | Liquidia Corporation | $75.27 | -0.34% | $6.32B | +4158.49% | 548.71 | Healthcare |
| 43 | COGTCogent Biosciences, Inc. | COGT | Cogent Biosciences, Inc. | $36.45 | +1.67% | $5.75B | — | -7.47 | Healthcare |
| 44 | PRAXPraxis Precision Medicines, Inc. | PRAX | Praxis Precision Medicines, Inc. | $303.03 | -0.12% | $5.71B | -100.00% | -23.89 | Healthcare |
| 45 | SRRKScholar Rock Holding Corporation | SRRK | Scholar Rock Holding Corporation | $51.34 | +4.36% | $5.63B | — | -14.18 | Healthcare |
| 46 | APGEApogee Therapeutics, Inc. | APGE | Apogee Therapeutics, Inc. | $132.84 | +0.23% | $5.59B | — | -20.25 | Healthcare |
| 47 | LGNDLigand Pharmaceuticals Incorporated | LGND | Ligand Pharmaceuticals Incorporated | $271.16 | +3.43% | $5.51B | +14.09% | 35.66 | Healthcare |
| 48 | MIRMMirum Pharmaceuticals, Inc. | MIRM | Mirum Pharmaceuticals, Inc. | $108.50 | +0.68% | $5.38B | -100.00% | -201.97 | Healthcare |
| 49 | SYRESpyre Therapeutics, Inc. | SYRE | Spyre Therapeutics, Inc. | $98.03 | -2.29% | $5.34B | — | -153.02 | Healthcare |
| 50 | CGONCG Oncology, Inc. Common stock | CGON | CG Oncology, Inc. Common stock | $65.77 | -0.73% | $5.33B | +1982.69% | -31.47 | Healthcare |
Showing 1-50 of 200 stocks
Get Your Daily Market Recap
TickFlow Daily delivers the top gainers, losers, and signals to your inbox every day at market close. Free.
Frequently Asked Questions
How is the "Best Biotech Stocks" list created?
This list is screened using the criteria: industry ILIKE '%biotech%', market_cap DESC. Data is refreshed daily from market sources.
How often is this list updated?
Stock data is updated daily. Intraday signals like top gainers are refreshed every 5 minutes during market hours.
Can I customize these filters?
Yes! Visit our stock screener to apply custom filters and create your own screens.