Stock Forecasts & Analyst Price Targets
Browse analyst ratings and price targets for 3,072 stocks.
| Symbol | Company | Price | Target | Upside | Analysts | Rating | Sector |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOOGL | Alphabet Inc. | $373.11 | $411.80 | +14.6% | 83 | Buy | Communication Services |
| CRWD | CrowdStrike Holdings, Inc. | $684.42 | $687.36 | +0.6% | 81 | Buy | Technology |
| MU | Micron Technology, Inc. | $1036.12 | $897.41 | -9.2% | 81 | Buy | Technology |
| AMZN | Amazon.com, Inc. | $246.03 | $307.77 | +29.5% | 78 | Buy | Consumer Cyclical |
| SNOW | Snowflake Inc. | $240.01 | $282.29 | +21.9% | 77 | Buy | Technology |
| NVDA | NVIDIA Corporation | $208.69 | $309.46 | +51.5% | 75 | Buy | Technology |
| DDOG | Datadog, Inc. | $233.63 | $225.69 | -1.1% | 73 | Buy | Technology |
| ZS | Zscaler, Inc. | $127.64 | $193.23 | +49.9% | 73 | Buy | Technology |
| PANW | Palo Alto Networks, Inc. | $280.37 | $324.79 | +16.7% | 72 | Buy | Technology |
| NOW | ServiceNow, Inc. | $102.04 | $153.30 | +50.4% | 67 | Buy | Technology |
| MDB | MongoDB, Inc. | $351.40 | $408.92 | +18.5% | 62 | Buy | Technology |
| MRVL | Marvell Technology, Inc. | $286.81 | $236.25 | -17.1% | 61 | Buy | Technology |
| AMD | Advanced Micro Devices, Inc. | $514.05 | $449.64 | -12.5% | 59 | Buy | Technology |
| BSX | Boston Scientific Corporation | $47.03 | $82.90 | +76.5% | 59 | Buy | Healthcare |
| OKTA | Okta, Inc. | $117.33 | $113.21 | -2.8% | 59 | Buy | Technology |
| AMAT | Applied Materials, Inc. | $575.54 | $533.65 | -5.9% | 58 | Buy | Technology |
| ORCL | Oracle Corporation | $190.30 | $253.50 | +37.9% | 58 | Buy | Technology |
| CRM | Salesforce, Inc. | $161.75 | $265.75 | +60.1% | 55 | Buy | Technology |
| INTC | Intel Corporation | $118.76 | $87.42 | -30.0% | 55 | Hold | Technology |
| ADBE | Adobe Inc. | $207.23 | $259.76 | +26.8% | 53 | Hold | Technology |
| BKNG | Booking Holdings Inc. | $175.77 | $230.70 | +40.1% | 52 | Buy | Consumer Cyclical |
| GTLB | GitLab Inc. | $28.07 | $34.80 | +24.9% | 52 | Hold | Technology |
| MSFT | Microsoft Corporation | $393.62 | $551.96 | +41.6% | 52 | Buy | Technology |
| HUBS | HubSpot, Inc. | $182.97 | $285.14 | +51.9% | 50 | Buy | Technology |
| TTD | The Trade Desk, Inc. | $19.18 | $29.45 | +52.4% | 50 | Hold | Communication Services |
Showing 1-25 of 3,072
Page 1 of 123Next